
08b | 1 | GC | A | Ss |
Kettengröße | Strand | Greifkette | Typ | Grundkettenmaterial |

Code | Dein / ISO | Material | Tonhöhe | Innenbreite | Rollentag. | Klemmkraft | Zugfestigkeit | ||||
Grundkette | Klemme | Frühling | P mm | B1 Max mm | D1 Max mm | Q-C N | Q min KN | ||||
08b1GC-D | 08b-1 | Ss | Ss | Ss | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 50 | 15.0 | ||
08b-1 | Np | Ss | Ss | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 50 | 18.0 | |||
10B1GC-D | 10b-2 | Ss | Ss | Ss | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 70 | 18.5 | ||
10b-2 | Np | Ss | Ss | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 70 | 22.4 | |||










Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel