
Einheit | T600a | ||
Reisen | X-Achse (linker und rechter Bearbeitungsbereich) | mm | 1100 |
Y-Achse (Vorder- und Rückbearbeitungsbereich) | mm | 650 | |
Z-Achse (oberer und unterer Verarbeitungsbereich) | mm | 650 | |
Distanz Von der Spindelnase bis zur Arbeitfläche | mm | 100-750 | |
Arbeitstisch | Tischgröße | mm | 1200*650 |
T-förmige CAO-Abmessungen | mm | 18*5*100 | |
Maximale Tabellenlast | kg | 1000 | |
Spindel | Spindel -Verjüngungsloch | BT40 | |
Spindelgeschwindigkeit | Drehzahl | 8000-12000 | |
Spindelantriebsmodus | |||
Füttern | Gehen Sie Geschwindigkeit G01 | m/my | 36/36/36 |
Höchstgeschwindigkeit | mm/my | 10000 | |
G01 Mindestgeschwindigkeit | mm/my | 0.001 | |
Werkzeugbibliothek | Werkzeugbibliothekstyp | BT40 | |
Werkzeugspeicherkapazität | - | ||
Zulässiges Gewicht | kg | 3 | |
Maximaler Durchmesser | mm | Φ140 | |
Angrenzende Werkzeugwechselzeit | s | 1.2 | |
Maschinendurchmesser | Fußabdruckgröße | mm | 3200*3000*2800 |
Maschinengewicht | T | ~ 6,5 | |
Genauigkeit | Positionierungsgenauigkeit XYZ (Vollschlag) | mm | 0.008 |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit XYZ (Voller Schlaganfall | mm | ± 0,005 |










Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel