
Du nein. | Beschreibung | Durchmesser | Innenabmessungen | Arbeitsbelastung | Maximale Last |
1BJY-DR-01 | 1 "Peitschenring 3" x4 "- Wele on | 1 " | 3 "*3-1/2"*4 " | 15586 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-02 | 1 "Peitschenring 3" x4 "-Weld auf Schüttung | 1 " | 3 "*3-1/2"*4 " | 15586 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-03 | 1 "Peitschen mit 360 ° Rotation | 1 " | 3 "*3" | 15586 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-04 | Geschmiedete GED-Peitschenring 1 "-55 ° | 1 " | 3 "*3-1/2 " | 15586 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-05 | Geschmiedete GED-Peitschenring 1 "-55 ° Masse | 1 " | 3 "*3-1/2 " | 15586 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-06 | Ringring 1 " - Schweißnaht an | 1 " | 3 "*3" | 15666 lbs | 47000 lbs |
1BJY-DR-07 | Ringring 1/2 " - anschweißen | 1/2 " | 2-1/4 "*2-1/2 " | 4000 Pfund | 12000 lbs |
1BJY-DR-08 | Peitschenring 1/2 " - Schweißnaht auf Masse | 1/2 " | 2-1/4 "*2-1/2 " | 4000 Pfund | 12000 lbs |
1BJY-DR-09 | Ringring 1/2 "-Bolt auf 3/8" Loch | 1/2 " | / | 4000 Pfund | 12000 lbs |
1BJY-DR-10 | Ringring 3/4 " - anschweißen | 3/4 " | 3 "*3" | 8833lbs | 26500 lbs |
1BJY-DR-11 | Ringring 5/8 " - Schweißnaht ein | 5/8 " | 3 "*3" | 6000 Pfund | 18000 lbs |
1BJY-DR-12 | Peitschenring 5/8 " - Schweißnaht auf Masse | 5/8 " | 3 "*3" | 6000 Pfund | 18000 lbs |





Weitere Informationen finden Sie hier, um uns zu kontaktieren! | ||||||||


Weitere Details erhalten Sie uns bitte. |

Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel