
Du nein. | Kapazität | Stahldrahtgröße | Zahnradverhältnis |
1BJY-HW-01S | 600 Pfund | 4,5 mmx8m | 3.2: 1 |
1BJY-HW-02S | 800 Pfund | 4,5 mmx8m | 3.2: 1 |
1BJY-HW-03S | 1000 Pfund | 4,5 mmx8m | 4: 1 |
1BJY-HW-04S | 1200 Pfund | 4,5 mmx5m | 4: 1 |
1BJY-HW-05S | 1400 Pfund | 4,5 mmx8m | 4: 1 |
1BJY-HW-06S | 1600 Pfund | 4,8 mmx10m | 5: 1 |
1BJY-HW-07S | 1800 lbs | 4,8 mmx10m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-08S | 2000lbs | 4,8 mmx10m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-09s | 2500 Pfund | 4,8 mmx10m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-1OS | 3000 Pfund | 5,0 mmx10m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-11s | 3500 lbs | 6,0 mm*10m | 4: 1/8: 1 |





Weitere Informationen finden Sie hier, um uns zu kontaktieren! | ||||||||


Weitere Details erhalten Sie uns bitte. |

Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel