
Du nein. | Kapazität | Gürtelgröße | Zahnradverhältnis |
1BJY-HW-01B | 600 Pfund | 6m | 3.2: 1 |
1BJY-HW-02B | 800 Pfund | 8m | 3.2: 1 |
1BJY-HW-03B | 1000 Pfund | 7,5 m | 4: 1 |
1BJY-HW-04B | 1200 Pfund | 7m | 4: 1 |
1BJY-HW-05B | 1400 Pfund | 7m | 4: 1 |
1BJY-HW-06B | 1600 Pfund | 7m | 5: 1 |
1BJY-HW-07B | 1800 lbs | 8m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-08B | 2000lbs | 8m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-09B | 2500 Pfund | 8m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-1OB | 3000 Pfund | 8m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-11 b | 3500 lbs | 10 m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-12B | 1500 Pfund | 6m | 4.1: 1 |
1BJY-HW-13B | 3500 lbs | 10 m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-14B | 3500 lbs | 10 m | 4: 1/8: 1 |
1BJY-HW-15B | 900 Pfund | 4,5 m | 4.1: 1 |
1BJY-HW-16B | 900 Pfund | 4,5 m | 3.2: 1 |





Weitere Informationen finden Sie hier, um uns zu kontaktieren! | ||||||||


Weitere Details erhalten Sie uns bitte. |

Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel