
Du nein. | Zahnradverhältnis | Montagebolzenmuster | Kapazität | Motor |
1BJY-SC-11 | 1/4 " | 66 cm | G-43 Hochtest | 7800 lbs |
1BJY-SC-12 | 5/16 " | 80 cm | G-43 Hochtest | 10800 lbs |
1BJY-SC-13-100 | 3/8 " | 100 cm | G-43 Hochtest | 16200 lbs |
1BJY-SC-13-66 | 3/8 " | 66 cm | G-43 Hochtest | 16200 lbs |
1BJY-SC-13L | 3/8 " | 32 " | G-70 Transportkette | 16200 lbs |
1BJY-SC-14 | 1/4 " | 66 cm | G-70 Transportkette | 12600 lbs |
1BJY-SC-14L | 1/4 " | 32 " | G-70 Transportkette | 12600 lbs |
1BJY-SC-15 | 5/16 " | 66 cm | G-70 Transportkette | 18800 lbs |
1BJY-SC-15A | 5/16 " | 35 " | G-70 Transportkette | 18800 lbs |
1BJY-SC-15L | 5/16 " | 32 " | G-70 Transportkette | 18800 lbs |
1BJY-SC-16 | 3/8 " | 66 cm | G-70 Transportkette | 26400 lbs |
1BJY-SC-16A | 3/8 " | 35 " | G-70 Transportkette | 26400 lbs |
1BJY-SC-18 | 5/16 " | 35 " | G-70 Transportkette | 11700 lbs |
1BJY-SC-19 | 35 " | 5/16 " | G-70 Transportkette | 18800 lbs |
1 Bjy-SC-20 | 35 " | 3/8 " | G-70 Transportkette | 16200 lbs |
1BJY-SC-21 | 36 " | 1/4 " | G-70 Transportkette | 12600 lbs |
1BJY-SC-31 | 5/16 " | 20 ' | G-70 Transportkette | 21.3 kN |
1 Bjy-SC-32 | 5/16 " | 14 ' | G-70 Transportkette | 21.3 kN |
1 Bjy-SC-33 | 3/8 " | 20 ' | G-70 Transportkette | 29,9 kN |





Weitere Informationen finden Sie hier, um uns zu kontaktieren! | ||||||||


Weitere Details erhalten Sie uns bitte. |

Adresse
Nr. 09, Hoang Hoa Tham Street, Phuong Vo Cuong, Bac Ninh Deputy Thanh, Provinz Bac Ninh, Vietnam
Tel